Termine 2025 |
Termine Herbst 2025 |
||||||||
» 28.04. | bis | 02.05. | 2025 | » 08.09. | bis | 12.09. | 2025 | ||
» 05.05. | bis | 09.05. | 2025 | » 15.09. | bis | 19.09. | 2025 | ||
» 12.05. | bis | 16.05. | 2025 | » 22.09. | bis | 26.09. | 2025 | ||
» 19.05. | bis | 23.05. | 2025 | ||||||
» 26.05. | bis | 30.05. | 2025 | ||||||
» 02.06. | bis | 06.06. | 2025 | ||||||
» 10.06. | bis | 14.06. | 2025 | ||||||
» 16.06. | bis | 20.06. | 2025 | ||||||
» 23.06. | bis | 27.06. | 2025 | ||||||
» 29.06. | bis | 03.07. | 2025 | ||||||
Termin-Vorschau 2026 |
Termin-Vorschau Herbst 2026 | ||||||||
» 27.04. | bis | 01.05. | 2026 | » 14.09. | bis | 18.09. | 2026 | ||
» 04.05. | bis | 08.05. | 2026 | » 21.09. | bis | 25.09. | 2026 | ||
» 11.05. | bis | 15.05. | 2026 | » 28.09. | bis | 02.10. | 2026 | ||
» 18.05. | bis | 22.05. | 2026 | ||||||
» 26.05. | bis | 30.05. | 2026 | ||||||
» 01.06. | bis | 05.06. | 2026 | ||||||
» 08.06. | bis | 12.06. | 2026 | ||||||
» 15.06. | bis | 19.06. | 2026 | ||||||
» 22.06. | bis | 26.06. | 2026 | ||||||
» 21.06. | bis | 03.07. | 2026 | ||||||
» 05.07. | bis | 09.07. | 2026 |
* Bestpreiswochen: € 50,- Rabatt auf den regulären Paketpreis / SchülerIn
* (ausgenommen HOTEL BELLEVUE & SEEHOTEL STEINER)
* € 50,- Aufpreis für die letzten 3 Sportwochentermine (Juni/Juli) / SchülerIn
* € 20,- Aufpreis für die letzten 3 Sportwochentermine (Juni/Juli) / SchülerIn im BELLEVUE & STEINER